(资料图)
4月12日,国机通用2022年年报显示, 本期营业收入7.88亿元,与上期同比减少6.42%,净利润4123.44万元。 公司负责人吴顺勇、主管会计工作负责人徐旭中及会计机构负责人(会计主管人员)苑晓明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 787,842,850.06 | 841,894,556.46 | -6.42 | 700,768,686.26 |
归属于上市公司股东的净利润 | 41,234,428.05 | 48,651,450.73 | -15.25 | 45,561,401.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,734,799.67 | 44,887,159.92 | -18.16 | 29,249,467.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,557,806.59 | -68,117,234.09 | 不适用 | 318,201,711.33 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 660,186,772.06 | 637,752,963.13 | 3.52 | 611,403,215.29 |
总资产 | 1,147,763,828.94 | 1,235,610,608.76 | -7.11 | 1,179,867,049.59 |
资产负债率 | 42.48% | 48.39% | -12.21 | 48.18% |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.2816 | 0.3323 | -15.26 | 0.3112 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2816 | 0.3323 | -15.26 | 0.3112 |
扣除非经常性损益后的基本每股 | 0.2509 | 0.3066 | -18.17 | 0.1998 |
收益(元/股) | ||||
加权平均净资产收益率(%) | 6.35 | 7.79 | -1.44 | 7.6 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.66 | 7.19 | -1.53 | 4.89 |
标签: