(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,日出东方(603366)获外资卖出33.58万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有日出东方1027.13万股,占流通股1.27%,累计持股成本5.46元,持股盈利12.34%。
日出东方最近5个交易日上涨3.37%,陆股通累计净买入74.67万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价6.05元;最近20个交易日下跌2.85%,陆股通累计净卖出391.58万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价6.15元;最近60个交易日上涨5.69%,陆股通累计净买入450.3万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价5.93元。
日出东方近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 1027.13万 | 1.27 | -206.61万 | -33.58万 | 5.46 |
2023-8-29 | 1060.71万 | 1.32 | 959.58万 | 157.92万 | 5.48 |
2023-8-28 | 902.79万 | 1.12 | 83.08万 | 13.8万 | 5.37 |
2023-8-25 | 888.99万 | 1.10 | -596.44万 | -100.09万 | 5.36 |
2023-8-24 | 989.08万 | 1.23 | 221.25万 | 36.62万 | 5.42 |
2023-8-23 | 952.46万 | 1.18 | -647.51万 | -108.85万 | 5.40 |
2023-8-22 | 1061.31万 | 1.32 | -944.79万 | -158.61万 | 5.46 |
2023-8-21 | 1219.92万 | 1.51 | 178.26万 | 29.45万 | 5.52 |
2023-8-18 | 1190.47万 | 1.48 | -876.09万 | -141.65万 | 5.51 |
2023-8-17 | 1332.12万 | 1.65 | 23.17万 | 3.67万 | 5.58 |
标签: